Bebra - Eschwege West - Eichenberg - Friedland (Han) - Göttingen
(Bebra-Friedländer Bahn / Nord-Süd-Strecke)
Der Abschnitt von Kreisgrenze zwischen Cornberg und Berneburg
und der Kreis- und Landesgrenze bei Hebenshausen (zwischen
Eichenberg und Göttingen) befindet sich im Werra-Meißner-Kreis.
Historie
| Genehmigung durch preuß. Gesetz vom | 1872 | |
| Eröffnet: | ||
| Bahnhof Bebra | 29.08.1848 | |
| Bebra - Niederhone | Länge: 34,98 km | 31.10.1875 |
| Niederhone - Eichenberg - Friedland (Han) | Länge: 31,83 km | 15.05.1876 |
| Bahnhof Eichenberg | 13.03.1872 | |
| Bahnhof Friedland | 01.08.1867 | |
| 2-gleisiger Ausbau der kompletten Strecke | ||
| 1. Bewilligungsgesuch für 2.Gleis | Herbst 1877 | |
| Gesetzesvorlage für 2-gleisigen Ausbau | 25.01.1882 | |
| Strecke durchgehend 2-gleisig | Mitte 1880er Jahre | |
| Bf Niederhone umbenannt in Eschwege West | 01.04.1936 | |
| Kriegseinwirkungen und -folgen: | ||
| Sprengung Werra-Brücke bei Oberrieden | zwischen 02. und 06.04.1945 | |
| Wieder befahrbar zwischen Eichenberg und Bebra | 25.06.1945 | |
| Behelfsbrücke über Werra bei Oberrieden | 10.08.1945 | |
| Not-Fahrpläne U.S. + Brit. Zone | Juli 1945 | |
| N-S-Strecke gesperrt durch Sowjets | August 1945 | |
| Not-Fahrpläne U.S. + Brit. Zone | September 1945 | |
| N-S-Strecke gesperrt durch Sowjets | September 1945 | |
| Gebietsaustausch Whisky-Wodka-Linie | 17.09.1945 | |
| Bauzeit Werra-Brücke Oberrieden | 18.04.1947 - 10.05.1949 | |
| Abnahme neue Werra-Brücke Oberrieden | 28.04.1949 | |
| Werra-Brücke 2-gleisig freigegeben | 10.05.1949 | |
| Gleiswechselbetrieb in Richtung Bebra - Cornberg | 8.10.1951 | |
| Erhöhung der maximal zulässigen Zuglasten von 1.200 auf 1.400 Tonnen | Jahresfahrplan 1959/60 | |
| Elektrifizierung: | ||
| Beginn Elektrifizierung Vorarbeiten Tunnel | September 1959 | |
| Bebenroth-Tunnel Tieferlegung | April 1960 | |
| Schürzeberg-Tunnel Absenkungsarbeiten | 1961/62 | |
| Fertigstellung Bebenroth-Tunnel | November 1962 | |
| Braunhäuser Tunnel, Beginn Abbruch | 10. Oktober 1961 | |
| Braunhäuser Tunnel, Abbruch beendet | 4. Oktober 1962 | |
| Eröffnung elektrischer Betrieb | 24.05.1963 | |
| Regulärer elektrischer Zugbetrieb | 26.05.1963 | |
| Umbauarbeiten Bahnhöfe: | ||
| Umbau Gleisanlagen Bahnhof Eichenberg | 1962 | |
| Bauarbeiten Bahnhof + Stellwerk Eschwege West | 1968 - 1972 | |
| Abriss alter Bahnhof Eschwege West | 07.-17.Sept. 1970 | |
| Inbetriebnahme neues Stellwerk Ewf | 18. + 19.03.1972 | |
| Einstellung Personenhalt der Haltepunkte | 28.05.1978 | |
| Fernzüge entfallen auf N-S-Strecke | 1991/92 | |
| Abriss neuer Bahnhof Eschwege West | November 2015 | |
| Wiederaufnahme Nahverkehr | 13. Dezember 2009 | |
| Tunnelsanierung: | ||
| Sanierung Tunnelportale Schürzeberg-Tunnel | 1985/86 | |
| Anstich neuer Bebenroth-Tunnel | 30.07.2010 | |
| Erste Fahrt durch neuen Bebenroth-Tunnel | 02.12.2012 | |
| Einweihung neuer Bebenroth-Tunnel | 17.12.2012 | |
| Entfernung 2. Gleis Bebenroth-Tunnel alt | Ende Nov. 2012 | |
| Wieder-Eröffnung alter Bebenroth-Tunnel | 23.11.2015 | |

Mit freundlicher Genehmigung von Manfred Knappe
Streckendaten
| bei km | Was | ||
| 166,63 | Bebra Bahnhof | ||
| 168,33 | Bk Heidau | Diese drei Blockstellen wurden mit der Inbetrieb- nahme des Gleiswechsel- betriebes aufgelöst. |
|
| 170,94 | Bk Berg | ||
| 173,32 | Bk Gilfershausen | ||
| 174,55 | Braunhäuser Tunnel | ||
| 175,47 | Asmushausen Haltepunkt | ||
| 177,51 | Stellwerk Cornberg Süd Cs | ||
| 178,17 | Cornberger Tunnel | ||
| 178,84 | Cornberg Bahnhof | ||
| 179,05 | Stellwerk Cornberg Cf | ||
| 181,50 | Kreisgrenze Bad Hersfeld-Rotenburg / Werra-Meißner-Kreis | ||
| 182,57 | Berneburg Haltepunkt und Blockstelle | ||
| 184,48 | Hornel-Viadukt | ||
| 186,67 | Sontra Bahnhof | ||
| 190,19 | Wichmannshausen Blockstelle | ||
| 193,74 | Hoheneiche Bahnhof | ||
| 197,07 | Reichensachsen Bahnhof | ||
| 199,05 | Schiefe Brücke | ||
| 201,61 | Eschwege West Bahnhof | ||
| Kreuzung mit Strecke von Leinefelde nach Malsfeld und | |||
| Treysa bei km 49,10: Eröffnet 1875 / 1879 | |||
| 202,20 | Einmündung Nordkurve aus Richtung | ||
| Eschwege Stadtbahnhof km 0,39: Eröffnet 2009 | |||
| 205,48 | Albungen Bahnhof | ||
| 208,44 | Kleinvach Blockstelle | ||
| 212,53 | Bad Sooden Allendorf Bahnhof | ||
| 218,33 | Oberrieden Bahnhof | ||
| 218,62 | Schürzeberg-Tunnel, Länge 173 Meter | ||
| 219,10 | Werra-Brücke (Viadukt bei Oberrieden) | ||
| 220,76 | Werleshausen Haltepunkt | ||
| 222,97 | Bebenroth-Tunnel alt, Länge 930 Meter | ||
| 222,97 | Bebenroth-Tunnel neu, Länge 1.030 Meter | ||
| 223,70 | Bebenroth Blockstelle | ||
| 227,32 | Eichenberg Bahnhof | ||
| Kreuzung mit Strecke von Halle nach Kassel bei km 170,51: | |||
| Eröffnet 1872 | |||
| Strecke von Walburg über Großalmerode Ost km 25,03: | |||
| Eröffnet 1915 | |||
| 229,37 | Hebenshausen Blockstelle | ||
| 230,00 | Landesgrenze zwischen Hessen und Niedersachsen | ||
| 233,44 | Friedland (Han) Bahnhof | ||
| 247,11 | Göttingen Bahnhof | ||