[Eschwege -] Schwebda - Treffurt [-Wartha] (Treffurter Bahn / Botenlieschen / Werratalbahn / Werratal-Eisenbahn)
Die Strecke zwischen Schwebda und Heldra befindet sich im Werra-Meißner-Kreis.
Historie
Im Kurhessischen Landtag Verhandlung über eine Bahnstrecke über Wanfried | Anfang 1863 | |
Sekundärbahngesetz | Anfang 1898 | |
Konzession erteilt | 20. Mai 1898 | |
Ausschreibung der Arbeiten | September 1900 | |
Erster Spatenstich | 17. Oktober 1900 | |
Eröffnung der Strecke bis Treffurt | 1. Mai 1902 | |
Baubeginn bis Wartha bei Eisenach | 27. Juli 1906 | |
Eröffnung Treffurt bis Wartha | 13. Oktober 1907 | |
Bau der Bahn nach Mühlhausen wird bewilligt | 6. Juni 1905 | |
Erster Spatenstich im Stadtpark von Mühlhausen | 29. Juni 1908 | |
Eröffnung der Strecke von Mühlhausen bis Heyerode | 1. Februar 1911 | |
Gesamteröffnung zwischen Treffurt und Mühlhausen | 1. April 1911 | |
Haltepunkt Heldra und Altenburschla werden geschlossen | 15. November 1924 | |
Wiedereröffnung der Haltepunkte Heldra und Altenburschla | 1. Dezember 1924 | |
Letzter Zug zwischen Treffurt und Wartha | 1. April 1945 | |
Sprengung der Werrabrücke in Eschwege | 3. April 1945 | |
Bahnhof Schwebda wird geschlossen | 1. Mai 1955 | |
Neuer Haltepunkt an der Greifensteiner Straße in Schwebda | 1. Juni 1970 | |
Einstellung des Gesamtverkehrs zwischen Wanfried und Heldra | 25. September 1966 | |
Wiederaufnahme des Güterverkehrs zwischen Wanfried und Heldra | 17. Juli 1967 | |
Einstellung des Personenverkehrs zwischen Eschwege und Wanfried | 31. Mai 1981 | |
Einstellung des Gesamtverkehrs zwischen Wanfried und Heldra | 1. Dezember 1992 | |
Offizielle Streckenstilllegung | Ende 1995 | |
Vereinfachter Nebenbahnbetrieb in Treffurt | 7. Oktober 1951 | |
Letzter Zug ab Treffurt | 23. Mai 1952 | |
100 Jahre Kanonenbahn und 78 Jahre »Botenlieschen«-Fahrt | 15. Mai 1980 |
Aus der Sammlung der Eisenbahnfreunde Kassel e.V.
Streckendaten
bei km | Was | ||
0,0 | Schwebda Bahnhof | ||
km 41,27 | Abzweig zur Kanonenbahn | ||
km 32,06 | Abzweig zur Heiligenstädter Bahn | ||
3,1 | Frieda Bahnhof | ||
7,4 | Wanfried Bahnhof | ||
8,1 | Wanfried-Spinnhütte Haltepunkt | ||
11,2 | Altenburschla Bahnhof | ||
5,30 | Industrieanschluss Vereinigte Großalmeroder Thonwerke | ||
12,4 | Strecke verläuft 320 Meter auf der | ||
12,7 | Landesgrenze zwischen Hessen und Thüringen | ||
12,9 | Großburschla Bahnhof | ||
14,1 | Heldra Haltepunkt | ||
15,3 | Landesgrenze zwischen Hessen und Thüringen | ||
Abzweig nach Mühlhausen | |||
16,6 | Treffurt Bahnhof | ||
45,9 | Wartha (Werra) Bahnhof | ||
km 175,62 | Anschluss an Thüringische Stammbahn |